Nabídka vín - vinařství
BALÁŽ
ODRŮDA │PŘÍVLASTEK | VINAŘSKÁ OBEC │ VINIČNÍ TRAŤ | ROČNÍK | ŘADA | CUKR | LÁHEV | ŠARŽE | ANALYTICKÉ HODNOTY | CENA | ||||
CUKR | KYS | ALK | EXTR | BEZ DPH | S DPH | |||||||
SOLARIS, výběr z hroznů | Dolní Dunajovice, Mlýnská | 2017 | klasik | polosladké | 0,75 | I.17 | 28,9 | 7,1 | 13,5 | 22,1 | 200 Kč | 242 Kč |
PÁLAVA, výběr z hroznů | Dolní Dunajovice, Dunajovský kopec | 2017 | klasik | polosladké | 0,75 | 26-17 | 36,9 | 6 | 13,5 | 20,5 | 200 Kč | 242 Kč |
MULLER THURGAU, jakostní | Dolní Dunajovice, Plotny | 2016 | klasik | suché | 0,75 | VII.16 | 1,1 | 5,9 | 11,5 | 17,5 | 125 Kč | 151 Kč |
MULLER THURGAU, kabinetní | Dolní Dunajovice, Plotny | 2016 | klasik | suché | 0,75 | 50-16 | 1,7 | 5,3 | 12 | 17,7 | 135 Kč | 163 Kč |
MUŠKÁT MORAVSKÝ, pozdní sběr * | Dolní Dunajovice, Zimní vrch | 2016 | klasik | suché | 0,75 | V.16 | 5,1 | 5 | 12,5 | 18,7 | 135 Kč | 163 Kč |
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ, pozdní sběr * | Dolní Dunajovice, Plotny | 2016 | klasik | suché | 0,75 | 86-16 | 1,3 | 5,6 | 12,5 | 18,2 | 140 Kč | 169 Kč |
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ, jakostní | Dolní Dunajovice, Plotny | 2016 | klasik | suché | 1 | 155-16 | 1,3 | 5,6 | 12,5 | 18,2 | 120 Kč | 145 Kč |
SAUVIGNON, výběr z hroznů | Dolní Dunajovice, Zimní vrch | 2016 | klasik | suché | 0,75 | 15-16 | 0,9 | 6 | 14,5 | 18,4 | 170 Kč | 206 Kč |
RULANDSKÉ BÍLÉ, pozdní sběr | Mikulov, Valtická | 2016 | Baláž | suché | 0,75 | 24-16 | 1,4 | 6,6 | 14 | 18,7 | 180 Kč | 218 Kč |
RULANDSKÉ BÍLÉ, pozdní sběr | Mikulov, Valtická | 2016 | klasik | suché | 0,75 | 42-16 | 3,3 | 6,1 | 14 | 19,2 | 150 Kč | 182 Kč |
RYZLINK RÝNSKÝ, pozdní sběr | Mikulov, Valtická | 2016 | Baláž | suché | 0,75 | 52-16 | 5,2 | 7 | 12 | 19,6 | 200 Kč | 242 Kč |
RYZLINK RÝNSKÝ, pozdní sběr | Mikulov, Valtická | 2016 | klasik | suché | 0,75 | 44-16 | 1 | 6,5 | 12 | 20,6 | 160 Kč | 194 Kč |
CUVÉE LUCIE (RŠ,RB,CHARD), pozdní sběr | Zimní vrch, Valtická, U rybníčka | 2016 | Baláž | suché | 0,75 | 98-16 | 1,2 | 5,6 | 14 | 19,9 | 175 Kč | 212 Kč |
RYZLINK VLAŠSKÝ, pozdní sběr | Dolní Dunajovice, Pod Slunným vrchem | 2016 | klasik | suché | 0,75 | 27-16 | 0,3 | 6,2 | 12,5 | 18,2 | 155 Kč | 188 Kč |
RYZLINK VLAŠSKÝ, pozdní sběr | Dunajovský kopec,Pod slunným vrchem | 2016 | klasik | suché | 0,75 | 97-16 | 1 | 5,8 | 13 | 18 | 170 Kč | 206 Kč |
RYZLINK VLAŠSKÝ, pozdní sběr | Dolní Dunajovice, Pod slunným vrchem | 2016 | klasik | suché | 0,75 | 53-16 | 0,7 | 6 | 13 | 18,3 | 165 Kč | 200 Kč |
RYZLINK VLAŠSKÝ, pozdní sběr | Dolní Dunajovice, Pod Slunným vrchem | 2016 | klasik | polosuché | 0,75 | 26-16 | 6,9 | 6,3 | 13 | 20,2 | 155 Kč | 188 Kč |
SYLVÁNSKÉ ZELENÉ, pozdní sběr | Dolní Dunajovice, Pod Slunným vrchem | 2016 | klasik | suché | 0,75 | 17-16 | 1,5 | 6,6 | 12,5 | 22 | 150 Kč | 182 Kč |
CHARDONNAY, výběr z hroznů | Bavory, U rybníčka | 2016 | klasik | suché | 0,75 | 20-16 | 0,7 | 6,6 | 14,5 | 21,5 | 165 Kč | 200 Kč |
KERNER, pozdní sběr * | Dolní Dunajovice, Zimní vrch | 2016 | klasik | suché | 0,75 | 18-16 | 0,9 | 6 | 13 | 17,4 | 160 Kč | 194 Kč |
FRANKOVKA ROSE, pozdní sběr | Dolní Dunajovice, Dunajovský kopec | 2016 | klasik | suché | 0,75 | 54-16 | 4,5 | 5,8 | 14 | 18,4 | 145 Kč | 175 Kč |
FRESHSECCO IRSAI OLIVER, mor.zem.víno | Dolní Dunajovice, Zimní vrch | 2016 | FreshSecco | polosuché | 0,75 | 134-16 | 14,8 | 5 | 12 | - | 137 Kč | 166 Kč |
CHARDONNAY SUR-LIE, výběr z hroznů | Bavory, U rybníčka | 2016 | Baláž | suché | 0,75 | 48-16 | 0,6 | 5,3 | 14,5 | 19,8 | 190 Kč | 230 Kč |
CHARDONNAY SUR-LIE, BARRIQUE , vzh | Bavory, U rybníčka | 2016 | Tannowitz | suché | 0,75 | 49-16 | 0,5 | 5,1 | 14,5 | 19,6 | 305 Kč | 369 Kč |
CHARDONNAY SUR-LIE, pozdní sběr | Bavory, U Rybníčka | 2015 | Baláž | suché | 0,75 | 160-15 | 1 | 5,1 | 14 | 19,6 | 190 Kč | 230 Kč |
RULANDSKÉ MODRÉ, barrique, výběr z hroznů | Dolní Dunajovice, Zimní vrch | 2015 | Tannowitz | suché | 0,75 | 86-15 | 0,2 | 4,1 | 15 | 24,8 | 305 Kč | 369 Kč |
MERLOT barrique, výběr zhroznů | Dolní Dunajovice, Plotny | 2015 | Tannowitz | suché | 0,75 | 81-15 | 0,2 | 4,7 | 15 | 24,1 | 350 Kč | 424 Kč |
RULANDSKÉ MODRÉ, výběr z hroznů | Dolní Dunajovice, Zimní vrch | 2016 | klasik | suché | 0,75 | 29-16 | 0,3 | 5,3 | 14 | 25,2 | 160 Kč | 194 Kč |
RULANDSKÉ MODRÉ barrique, výběr z hroznů | Dolní Dunajovice, Zimní vrch | 2016 | Baláž | suché | 0,75 | 21-16 | 0,3 | 5,2 | 14 | 26 | 185 Kč | 224 Kč |
NATIVA barrique, pozdní sběr | Dolní Dunajovice, Plotmy | 2016 | klasik | suché | 0,75 | 30-16 | 2 | 5,8 | 12,5 | 25,3 | 175 Kč | 212 Kč |
FRANKOVKA, pozdní sběr | Dolní Dunajovice, Zimní vrch | 2016 | klasik | suché | 0,75 | 38-16 | 4,3 | 6 | 12,5 | 24,7 | 165 Kč | 200 Kč |
RYZLINK RÝNSKÝ, kabinetní * | Mikulov, Valtická | 2014 | Baláž | suché | 0,75 | 68-14 | 2,4 | 7,7 | 11 | 22,6 | 185 Kč | 224 Kč |
* Vína označená hvězdičkou značí poslední pár kusů těchto vín na skladě